通知公告

当前位置: 学校首页 > 通知公告 > 正文

2008年国家奖助学金等发放通知

发布时间:2008-11-24浏览次数:

中州大学二00八年度国家奖学金、国家励志奖学金、秋季国家助学金,二00八年度冠军大学生秋季助学金,二00七年度中职春季助学金发放通知

各学院:

根据省财政厅和省教育厅联合下发的豫财办教【2008】144号文件和豫财办教【2008】145号文件以及河南省教育厅教资助【2008】553号文件,我院专门成立了以校党委副书记为组长,学生工作部部长、学生资助管理中心主任为副组长的评审工作小组,负责全面指导和监督我院的“三金”的评审工作;各学院成立以总支书记为组长,全体辅导员、部分学生代表为成员的“三金”评审工作小组,具体负责本学院的评审工作。经过师生努力,评选出国家奖学金郑小艳等13人,每人奖励金额8000元;国家励志奖学金李鹏等342人,每人资助5000元;秋季国家助学金高鸿庆等2305人,每人资助金额1000元。二00八年度冠军大学生秋季助学金王立新等38人,每人资助金额2500元.二00七年度中职春季助学金平赛等261人,每人资助金额750元。

此奖、助款项在学生签名后划转入该生郑州市商业银行账户,若有疑问,请与银行联系,银行电话:0371-67445411,银行地址:郑州市工人路115号付2号。

现将具体名单通知如下:

序号 姓名 院系名称 班级名称 奖励金额(元)客户号码

1 郑小艳 工程技术学院 06道路桥梁工程技术 8000 5400214118

2 张帅兵 工程技术学院 06机械制造与自动化 8000 5400214002

3 刘翠娟 管理学院 06会计电算化 8000 5400226019

4 梁自伟 管理学院 06会计电算化 8000 5400222064

5 崔亚娟 化工食品学院 07环境监测与治理技术 8000 5400301746

6 马丽丽 经济贸易学院 07国际经济与贸易 8000 5400301754

7 孔甜 经济贸易学院 06国际经济与贸易 8000 5400301762

8 吴芳娣 聋人艺术设计学院06装潢艺术设计 8000 5400301789

9 任琳 体育学院 06体育教育 8000 5400301797

10 赵文娟 外国语学院 07应用英语 8000 5400301819

11 刘雪利 文化与传播学院 07文秘 8000 5400219365

12 侯炎青 信息工程学院 06计算机与信息管理 8000 5400242251

13 王峥 艺术学院 06影视广告 8000 5400301827

序号 姓名 院系名称 班级名称 资助金额(元) 客户号码

1 李鹏 工程技术学院 06道路桥梁工程技术 5000 5400206565

2 刘小强 工程技术学院 07道路桥梁工程技术 5000 5400297676

3 牛晓翠 工程技术学院 07道路桥梁工程技术 5000 5400297684

4 潘清丽 工程技术学院 07道路桥梁工程技术 5000 5400229581

5 董虎松 工程技术学院 06电气自动化技术 5000 5400214223

6 高九洲 工程技术学院 06电气自动化技术 5000 5400297692

7 马召欣 工程技术学院 07电气自动化技术 5000 5400297706

8 邵明胜 工程技术学院 07电气自动化技术 5000 5400228089

9 孙玉柱 工程技术学院 07电气自动化技术 5000 5400215262

10 高军召 工程技术学院 06机电一体化技术 5000 5400214355

11 孔改艳 工程技术学院 06机电一体化技术 5000 5400277714

12 李卫利 工程技术学院 06机电一体化技术 5000 5400214452

13 刘士强 工程技术学院 06机电一体化技术 5000 5400230008

14 王修文 工程技术学院 06机电一体化技术 5000 5400229018

15 王彦明 工程技术学院 06机电一体化技术 5000 5400297722

16 王燕杰 工程技术学院 06机电一体化技术 5000 5400214347

17 王智勇 工程技术学院 06机电一体化技术 5000 5400297749

18 周喜凤 工程技术学院 06机电一体化技术 5000 5400297757

19 朱忠华 工程技术学院 06机电一体化技术 5000 5400297765

20 陈宝善 工程技术学院 07机电一体化技术 5000 5400297773

21 黄会杰 工程技术学院 07机电一体化技术 5000 5400297781

22 李则众 工程技术学院 07机电一体化技术 5000 5400297803

23 刘琳 工程技术学院 07机电一体化技术 5000 5400228992

24 司丽影 工程技术学院 07机电一体化技术 5000 5400228003

25 张谦 工程技术学院 07机电一体化技术 5000 5400297811

26 朱德亚 工程技术学院 07机电一体化技术 5000 5400228046

27 高倩 工程技术学院 06机械制造与自动化 5000 5400214088

28 谭春萍 工程技术学院 06机械制造与自动化 5000 5400293689

29 王培兴 工程技术学院 07机械制造与自动化 5000 5400293697

30 翟文龙 工程技术学院 07机械制造与自动化 5000 5400293719

31 周林俊 工程技术学院 07机械制造与自动化 5000 5400228631

32 段文华 工程技术学院 06建筑工程技术 5000 5400214487

33 林赵华 工程技术学院 06建筑工程技术 5000 5400293727

34 赵玉娇 工程技术学院 06建筑工程技术 5000 5400293735

35 蒋毛乐 工程技术学院 07建筑工程技术 5000 5400229301

36 李金波 工程技术学院 07建筑工程技术 5000 5400293743

37 詹平平 工程技术学院 07建筑工程技术 5000 5400228615

38 董伟 工程技术学院 06物业管理 5000 5400293751

39 刘文静 工程技术学院 06物业管理 5000 5400293778

40 王雅楠 工程技术学院 07物业管理 5000 5400228224

41 张爽 工程技术学院 07物业管理 5000 5400228925

42 管卫东 工程技术学院 07冶金技术 5000 5400293786

43 蒋洪川 工程技术学院 07冶金技术 5000 5400293824

44 郭永红 工程技术学院 06应用电子技术 5000 5400293832

45 刘天美 工程技术学院 06应用电子技术 5000 5400206409

46 段喜同 工程技术学院 07应用电子技术 5000 5400229085

47 范记伟 工程技术学院 07应用电子技术 5000 5400293794

48 申淑慧 工程技术学院 07应用电子技术 5000 5400228704

49 屠银行 工程技术学院 07应用电子技术 5000 5400293808

50 黄莉 管理学院 06法律事务 5000 5400225144

51 李俊芳 管理学院 06法律事务 5000 5400293816

52 朱晓燕 管理学院 06法律事务 5000 5400224334

53 王素彦 管理学院 07法律事务 5000 5400222986

54 徐换心 管理学院 07法律事务 5000 5400224407

55 范春红 管理学院 06会计电算化 5000 5400293859

56 符银 管理学院 06会计电算化 5000 5400293867

57 李琳琳 管理学院 06会计电算化 5000 2900167957

58 李曼婷 管理学院 06会计电算化 5000 5400293875

59 李瑞蕾 管理学院 06会计电算化 5000 5400224326

60 吕丽平 管理学院 06会计电算化 5000 5400293883

61 吕锡梅 管理学院 06会计电算化 5000 5400293891

62 谢冰歌 管理学院 06会计电算化 5000 5400293905

63 张瑞 管理学院 06会计电算化 5000 5400293919

64 陈德花 管理学院 07级会计电算化 5000 5400293921

65 高莉 管理学院 07级会计电算化 5000 5400293948

66 兰春梅 管理学院 07级会计电算化 5000 5400293956

67 黎启玉 管理学院 07级会计电算化 5000 5400293964

68 梁爽 管理学院 07级会计电算化 5000 5400293972

69 刘锦 管理学院 07级会计电算化 5000 5400293999

70 刘瑞华 管理学院 07级会计电算化 5000 5400294006

71 毛娟 管理学院 07级会计电算化 5000 5400294014

72 王芳芳 管理学院 07级会计电算化 5000 5400223036

73 王巧梅 管理学院 07级会计电算化 5000 5400294022

74 吴玲 管理学院 07级会计电算化 5000 5400294049

75 张艳芳 管理学院 07级会计电算化 5000 5400294057

76 范轶楠 管理学院 06会计统计与核算 5000 5400294065

77 李朋 管理学院 06会计统计与核算 5000 5400294073

78 余欣 管理学院 06会计统计与核算 5000 5400294081

79 从文娟 管理学院 07会计统计与核算 5000 5400223001

80 宋瑞娟 管理学院 07会计统计与核算 5000 5400294103

81 郭欣 管理学院 07级景区开发与管理 5000 5400222528

82 朱小利 管理学院 07级景区开发与管理 5000 5400294111

83 陈德传 管理学院 06旅游管理 5000 5400253584

84 邓香丽 管理学院 06旅游管理 5000 5400294138

85 李梅 管理学院 06旅游管理 5000 8900158678

86 李香红 管理学院 06旅游管理 5000 5400294146

87 李银丰 管理学院 06旅游管理 5000 5400294154

88 刘冲 管理学院 06旅游管理 5000 5400223893

89 刘能能 管理学院 06旅游管理 5000 5400294162

90 石文珠 管理学院 06旅游管理 5000 5400294189

91 张立华 管理学院 06旅游管理 5000 5400226027

92 张丽 管理学院 06旅游管理 5000 5400294197

93 张瑞瑞 管理学院 06旅游管理 5000 5400294219

94 赵静 管理学院 06旅游管理 5000 5400252049

95 崔全兵 管理学院 07级旅游管理 5000 5400294227

96 韩颜雪 管理学院 07级旅游管理 5000 5400294235

97 贾小宇 管理学院 07级旅游管理 5000 5400294243

98 李爱利 管理学院 07级旅游管理 5000 5600169604

99 刘丹萍 管理学院 07级旅游管理 5000 5400294251

100 牛慧洁 管理学院 07级旅游管理 5000 5400222455

101 徐艳艳 管理学院 07级旅游管理 5000 5400224164

102 许均均 管理学院 07级旅游管理 5000 5400294278

103 许亚瀑 管理学院 07级旅游管理 5000 5400294286

104 叶露 管理学院 07级旅游管理 5000 5400294294

105 吕晓 管理学院 06人力资源管理 5000 5400224067

106 张仕周 管理学院 06人力资源管理 5000 5400294308

107 胡孝敏 管理学院 07人力资源管理 5000 5400294316

108 尹萍 管理学院 07人力资源管理 5000 5400294324

109 吴迪 国际教育学院 06商务英语 5000 5400283845

110 付耀军 化工食品学院 06环境监测与治理技术 5000 5400283853

111 王小莉 化工食品学院 06环境监测与治理技术 5000 7400179527

112 朱效娜 化工食品学院 06环境监测与治理技术 5000 5400283861

113 于贵然 化工食品学院 07环境监测与治理技术 5000 5400283888

114 张洁欢 化工食品学院 07环境监测与治理技术 5000 5400283896

115 勾喜党 化工食品学院 06精细化学品生产技术 5000 5400235077

116 吕彦杰 化工食品学院 06精细化学品生产技术 5000 5400283918

117 乔燕宏 化工食品学院 06精细化学品生产技术 5000 5400283926

118 窦欣欣 化工食品学院 07精细化学品生产技术 5000 5400283934

119 陈卓 化工食品学院 06生物化工工艺 5000 5400283942

120 于好好 化工食品学院 06生物化工工艺 5000 5400283969

121 张芳 化工食品学院 06生物化工工艺 5000 5400283977

122 刘见敏 化工食品学院 07生物化工工艺 5000 5400283985

123 靳慧娟 化工食品学院 06食品加工技术 5000 5400283993

124 刘南云 化工食品学院 06食品加工技术 5000 5400284019

125 谭雅萍 化工食品学院 06食品加工技术 5000 5400284027

126 王新臣 化工食品学院 06食品加工技术 5000 2400124787

127 王真真 化工食品学院 07食品加工技术 5000 5400284035

128 范亚军 化工食品学院 06食品营养与检测 5000 6700305357

129 刘道娟 化工食品学院 06食品营养与检测 5000 5400284043

130 赵令娜 化工食品学院 06食品营养与检测 5000 5400284051

131 张凤娟 化工食品学院 07食品营养与检测 5000 5400284078

132 张平 化工食品学院 07食品营养与检测 5000 5400284086

133 王云伟 化工食品学院 07食品贮运与营销 5000 5400284094

134 袁翠翠 化工食品学院 07食品贮运与营销 5000 5400284108

135 王金金 化工食品学院 06应用化工技术 5000 5400284116

136 张密 化工食品学院 06应用化工技术 5000 5400284124

137 张亚东 化工食品学院 06应用化工技术 5000 5400284132

138 邓亚楠 化工食品学院 07应用化工技术 5000 5400284159

139 刘贵勤 化工食品学院 07应用化工技术 5000 5400284167

140 张保倩 化工食品学院 07应用化工技术 5000 5400284175

141 郭宁 经济贸易学院 06电子商务 5000 5400284183

142 侯灵谦 经济贸易学院 06电子商务 5000 5400209777

143 张阿丹 经济贸易学院 06电子商务 5000 5400218849

144 刘丛丛 经济贸易学院 07电子商务 5000 5400284191

145 宿艳星 经济贸易学院 07电子商务 5000 5400284205

146 王真鸽 经济贸易学院 07电子商务 5000 5400284213

147 郑亚萍 经济贸易学院 07电子商务 5000 5400284221

148 周洁 经济贸易学院 07电子商务 5000 5400284248

149 周中静 经济贸易学院 06国际经济与贸易 5000 5400209645

150 韩华稳 经济贸易学院 07国际经济与贸易 5000 5400284256

151 姬亚娟 经济贸易学院 07国际经济与贸易 5000 5400284264

152 乔晓明 经济贸易学院 07国际经济与贸易 5000 5400284272

153 孙盼盼 经济贸易学院 07国际经济与贸易 5000 5400284289

154 王祥 经济贸易学院 07国际经济与贸易 5000 5400284302

155 赵二俊 经济贸易学院 07国际经济与贸易 5000 5400210635

156 郭娜 经济贸易学院 07会展与策划 5000 5400284329

157 何立国 经济贸易学院 07会展与策划 5000 5400284337

158 宋飞飞 经济贸易学院 07会展与策划 5000 5400211364

159 周密 经济贸易学院 07会展与策划 5000 5400284345

160 何鲜兰 经济贸易学院 06连锁经营管理 5000 5400284353

161 刘长星 经济贸易学院 06连锁经营管理 5000 5400209459

162 杨小雨 经济贸易学院 07连锁经营管理 5000 5400284361

163 朱瑞娟 经济贸易学院 07连锁经营管理 5000 5400211496

164 安蕊娜 经济贸易学院 06市场营销 5000 5400284388

165 曹会娟 经济贸易学院 06市场营销 5000 5400211437

166 曹燕燕 经济贸易学院 06市场营销 5000 5400211259

167 焦素飞 经济贸易学院 06市场营销 5000 5400284396

168 苏娟 经济贸易学院 06市场营销 5000 5400284418

169 王付强 经济贸易学院 06市场营销 5000 5400209629

170 朱春玲 经济贸易学院 06市场营销 5000 5400284426

171 陈昕 经济贸易学院 07市场营销 5000 5400284434

172 杜金兰 经济贸易学院 07市场营销 5000 5400284442

173 金琳 经济贸易学院 07市场营销 5000 5400210775

174 陆文明 经济贸易学院 07市场营销 5000 5400284469

175 牛改芝 经济贸易学院 07市场营销 5000 5400284477

176 王璐 经济贸易学院 07市场营销 5000 5400284485

177 赵翠翠 经济贸易学院 07市场营销 5000 5400284493

178 韩志翠 经济贸易学院 06物流管理 5000 5400211399

179 周红梅 经济贸易学院 06物流管理 5000 3400183911

180 陈俊莉 经济贸易学院 07物流管理 5000 5400284507

181 程娜丽 经济贸易学院 07物流管理 5000 5400296327

182 高格格 经济贸易学院 07物流管理 5000 5400296335

183 蒋顺利 经济贸易学院 07物流管理 5000 5600169159

184 田耕 经济贸易学院 07物流管理 5000 5400296343

185 王蒙蒙 聋人艺术设计学院 07动漫设计与制作 5000 5400296351

186 于乐 聋人艺术设计学院 07动漫设计与制作 5000 5400296378

187 薛奎 聋人艺术设计学院 06古建筑绘画 5000 5400206646

188 赵中亮 聋人艺术设计学院 06古建筑绘画 5000 5400208428

189 范朋朋 聋人艺术设计学院 07古建筑绘画 5000 5400296386

190 王成玲 聋人艺术设计学院 06手语 5000 5400206891

191 王维娜 聋人艺术设计学院 07特殊教育手语翻译 5000 5400296394

192 王晓敏 聋人艺术设计学院 07特殊教育手语翻译 5000 5400208304

193 王志敏 聋人艺术设计学院 07特殊教育手语翻译 5000 5400296408

194 李秀山 聋人艺术设计学院 06艺术设计手语翻译 5000 5400206875

195 段海燕 聋人艺术设计学院 07艺术设计手语翻译 5000 5400296416

196 赵艳霞 聋人艺术设计学院 07艺术设计手语翻译 5000 5400207871

197 陈钢 聋人艺术设计学院 06装潢艺术设计 5000 5400296424

198 邓小霞 聋人艺术设计学院 06装潢艺术设计 5000 5400296432

199 邓祖勇 聋人艺术设计学院 06装潢艺术设计 5000 5400215688

200 张丽媛 聋人艺术设计学院 06装潢艺术设计 5000 5400296459

201 李丹丹 聋人艺术设计学院 07装潢艺术设计 5000 5400296467

202 范秀珍 体育学院 06社会体育 5000 5400296475

203 刘新玲 体育学院 2007社会体育 5000 5400296483

204 李天亮 体育学院 06体育教育 5000 5400296491

205 赵云 体育学院 06体育教育 5000 5400296505

206 范旭灿 体育学院 2007体育教育 5000 5400212557

207 付信伟 外国语学院 06旅游英语 5000 5400296513

208 吕亚培 外国语学院 06旅游英语 5000 5400216528

209 任池芳 外国语学院 06旅游英语 5000 5400296521

210 闫亚乐 外国语学院 07旅游英语 5000 5400296548

211 陈小芳 外国语学院 06商务英语 5000 5400296556

212 李玉杰 外国语学院 06商务英语 5000 5400296564

213 王晓攀 外国语学院 06商务英语 5000 5400296572

214 姚爽 外国语学院 06商务英语 5000 5400296599

215 陈沙沙 外国语学院 07商务英语 5000 5400213405

216 程丽勤 外国语学院 07商务英语 5000 5400296602

217 霍国丽 外国语学院 07商务英语 5000 5400213502

218 贾曼 外国语学院 07商务英语 5000 5400293158

219 李杰 外国语学院 07商务英语 5000 5400216722

220 王广娜 外国语学院 07商务英语 5000 5400293166

221 王梦蕾 外国语学院 07商务英语 5000 6700328446

222 王晓杰 外国语学院 07商务英语 5000 5400293174

223 毋利利 外国语学院 07商务英语 5000 5400293182

224 杜奕 外国语学院 06应用英语 5000 5400293204

225 郭淑梅 外国语学院 06应用英语 5000 5400293212

226 李戌钗 外国语学院 06应用英语 5000 5400293239

227 李莹莹 外国语学院 06应用英语 5000 5400293247

228 邵莹 外国语学院 06应用英语 5000 5400293255

229 时利亚 外国语学院 06应用英语 5000 5400293263

230 董艳云 外国语学院 07应用英语 5000 5400216269

231 李华丽 外国语学院 07应用英语 5000 5400215947

232 吴琳歌 外国语学院 07应用英语 5000 5400293271

233 张娇娇 外国语学院 07应用英语 5000 5400293298

234 朱利平 外国语学院 07应用英语 5000 5400213707

235 崔莹莹 文化与传播学院 06电视节目制作 5000 5400293301

236 宋瑞雪 文化与传播学院 06电视节目制作 5000 5400293328

237 轩晨芳 文化与传播学院 07电视节目制作 5000 5400217923

238 杜晓 文化与传播学院 06广告策划与文案 5000 5400217397

239 王琦琦 文化与传播学院 06广告策划与文案 5000 5400293336

240 孙肖 文化与传播学院 07广告文案与策划 5000 5400293344

241 杨蕊 文化与传播学院 07广告文案与策划 5000 5400217907

242 王小霞 文化与传播学院 06摄影 5000 5400293352

243 张美玲 文化与传播学院 06摄影 5000 5400293379

244 梁伟方 文化与传播学院 07摄影与摄像艺术 5000 5400293387

245 马晓潞 文化与传播学院 07摄影与摄像艺术 5000 5400218083

246 王伟朋 文化与传播学院 07摄影与摄像艺术 5000 5400219373

247 艾丽 文化与传播学院 06文秘 5000 5400217494

248 刘广 文化与传播学院 06文秘 5000 5400293395

249 张满侠 文化与传播学院 06文秘 5000 5400293409

250 张晓伟 文化与传播学院 06文秘 5000 5400293417

251 范蕾蕾 文化与传播学院 07文秘 5000 5400218199

252 刘红艳 文化与传播学院 07文秘 5000 5400218326

253 刘俊艳 文化与传播学院 07文秘 5000 5400293425

254 盛改 文化与传播学院 07文秘 5000 5400293433

255 王军燕 文化与传播学院 07文秘 5000 5400293441

256 王素军 文化与传播学院 07文秘 5000 5400293468

257 王晓田 文化与传播学院 07文秘 5000 5400219209

258 翟南南 文化与传播学院 07文秘 5000 5400293476

259 张敏 文化与传播学院 07文秘 5000 5400218121

260 朱青青 文化与传播学院 07文秘 5000 5400218245

261 蔡鹏 信息工程学院 07电子信息工程 5000 5400293484

262 刘亦帆 信息工程学院 07电子信息工程 5000 5400293492

263 焦建红 信息工程学院 06计算机及应用 5000 5400218555

264 李亚慧 信息工程学院 06计算机及应用 5000 5400239404

265 李泽宇 信息工程学院 06计算机及应用 5000 5400293506

266 王晓娜 信息工程学院 06计算机及应用 5000 5400236979

267 王喜丽 信息工程学院 07计算机应用技术 5000 5400293514

268 许冬攀 信息工程学院 07计算机应用技术 5000 5400239439

269 张志艳 信息工程学院 07计算机应用技术 5000 5400293522

270 王嫚嫚 信息工程学院 06计算机信息安全技术 5000 5400293549

271 韦静平 信息工程学院 06计算机信息安全技术 5000 5400293557

272 顾生超 信息工程学院 07信息安全技术 5000 5400238548

273 刘少青 信息工程学院 07信息安全技术 5000 5400293565

274 高英建 信息工程学院 06计算机与信息管理 5000 5400237843

275 刘培培 信息工程学院 06计算机与信息管理 5000 5400293573

276 王勤勤 信息工程学院 06计算机与信息管理 5000 5400237177

277 王青青 信息工程学院 06计算机与信息管理 5000 5400293581

278 王文磊 信息工程学院 06计算机与信息管理 5000 5400300944

279 尹湘 信息工程学院 06计算机与信息管理 5000 5400300952

280 赵瑞杰 信息工程学院 06计算机与信息管理 5000 5400300979

281 赵晓鸽 信息工程学院 06计算机与信息管理 5000 5400238211

282 崔景丽 信息工程学院 07信息管理 5000 5400300987

283 崔丽丽 信息工程学院 07信息管理 5000 5400300995

284 高学静 信息工程学院 07信息管理 5000 5400301002

285 侯风飞 信息工程学院 07信息管理 5000 5400237495

286 华秀珠 信息工程学院 07信息管理 5000 5400301029

287 江喜丽 信息工程学院 07信息管理 5000 5400301037

288 刘骄阳 信息工程学院 07信息管理 5000 5400301045

289 屈楠楠 信息工程学院 07信息管理 5000 5400301053

290 张丛丛 信息工程学院 07信息管理 5000 5400301061

291 郑宝强 信息工程学院 07信息管理 5000 5400301088

292 崔艳芳 信息工程学院 06软件技术 5000 5400242197

293 段建民 信息工程学院 06软件技术 5000 5400238599

294 庞芳芳 信息工程学院 06软件技术 5000 5400301096

295 吕晓培 信息工程学院 07软件技术 5000 5400301118

296 王改娟 信息工程学院 07软件技术 5000 5400301126

297 王孟晓 信息工程学院 06网络技术与信息处理 5000 5400218563

298 张艳敏 信息工程学院 06网络技术与信息处理 5000 5400301134

299 任聪 信息工程学院 07网络技术 5000 5400301142

300 邓长青 艺术学院 07动漫设计与制作 5000 5400242146

301 黄永辉 艺术学院 07动漫设计与制作 5000 5400301169

302 王淼玥 艺术学院 07动漫设计与制作 5000 5400301177

303 孔卫苒 艺术学院 07广告设计与制作 5000 5400227155

304 石东晓 艺术学院 07广告设计与制作 5000 5400301185

305 王丹 艺术学院 07广告设计与制作 5000 5400301193

306 郭燕华 艺术学院 06网络视觉传达 5000 5400227732

307 刘洪彬 艺术学院 06网络视觉传达 5000 5400240704

308 秦博 艺术学院 06网络视觉传达 5000 5400226817

309 魏生军 艺术学院 06网络视觉传达 5000 5400227082

310 张淑利 艺术学院 06网络视觉传达 5000 5400301207

311 刘丽 艺术学院 07网络视觉传达 5000 5400301215

312 单创业 艺术学院 06影视广告 5000 5400240623

313 董秀婷 艺术学院 06影视广告 5000 5400226795

314 贺洋洋 艺术学院 06影视广告 5000 5400301223

315 卢伟 艺术学院 06影视广告 5000 5400301231

316 刘倩楠 艺术学院 07影视广告 5000 5400301258

317 赵小龙 艺术学院 07影视广告 5000 5400227597

318 付小欠 艺术学院 06装潢艺术设计 5000 5400301266

319 李奇飞 艺术学院 06装潢艺术设计 5000 5400241883

320 刘晓延 艺术学院 06装潢艺术设计 5000 5400241204

321 牛秋红 艺术学院 06装潢艺术设计 5000 5400226957

322 秦军杰 艺术学院 06装潢艺术设计 5000 5400301274

323 王婷 艺术学院 06装潢艺术设计 5000 5400241328

324 张俊可 艺术学院 06装潢艺术设计 5000 5400240917

325 周勇 艺术学院 06装潢艺术设计 5000 5400241778

326 付萍 艺术学院 07装潢艺术设计 5000 5400301649

327 郜文静 艺术学院 07装潢艺术设计 5000 5400301657

328 贾冬玲 艺术学院 07装潢艺术设计 5000 5400301665

329 王芹英 艺术学院 07装潢艺术设计 5000 5400241115

330 徐丽珍 艺术学院 07装潢艺术设计 5000 5400301673

331 朱婷 艺术学院 07装潢艺术设计 5000 5400301681

332 安景 艺术学院 06装饰艺术 5000 5400301703

333 丁艳南 艺术学院 06装饰艺术 5000 5400301711

334 李济娇 艺术学院 06装饰艺术 5000 5400226787

335 李威举 艺术学院 06装饰艺术 5000 5400241506

336 孙现瑞 艺术学院 06装饰艺术 5000 5400241387

337 王若涵 艺术学院 06装饰艺术 5000 5400227198

338 王艳青 艺术学院 06装饰艺术 5000 5400226779

339 郑丽霞 艺术学院 06装饰艺术 5000 5400301738

340 李志耀 艺术学院 07装饰艺术 5000 5400241166

341 彭雷红 艺术学院 07装饰艺术 5000 5400240038

342 杨贺 艺术学院 07装饰艺术 5000 5400227295

序号 姓名 院系名称 班级名称 资助金额(元) 客户号码

1 高鸿庆 工程技术学院 06道路桥梁工程技术 1000 5400267556

2 黄刚 工程技术学院 06道路桥梁工程技术 1000 5400228933

3 孙建辉 工程技术学院 06道路桥梁工程技术 1000 5400214266

4 项广红 工程技术学院 06道路桥梁工程技术 1000 5400267564

5 谢时震 工程技术学院 06道路桥梁工程技术 1000 5400228895

6 赵燕 工程技术学院 06道路桥梁工程技术 1000 5400267575

7 郑飞龙 工程技术学院 06道路桥梁工程技术 1000 5400228798

8 郭绪奎 工程技术学院 07道路桥梁工程技术 1000 5400228364

9 李保森 工程技术学院 07道路桥梁工程技术 1000 5400267599

10 马文超 工程技术学院 07道路桥梁工程技术 1000 5400228534

11 孙彩云 工程技术学院 07道路桥梁工程技术 1000 5400267602

12 王闯 工程技术学院 07道路桥梁工程技术 1000 5400229409

13 王俊伟 工程技术学院 07道路桥梁工程技术 1000 5400267629

14 薛龙 工程技术学院 07道路桥梁工程技术 1000 5400206506

15 杨庆柱 工程技术学院 07道路桥梁工程技术 1000 5400267637

16 张锋 工程技术学院 07道路桥梁工程技术 1000 2300759802

17 赵文涛 工程技术学院 07道路桥梁工程技术 1000 5400267645

18 陈浩 工程技术学院 08道路桥梁工程技术 1000 5400267653

19 澹计谭 工程技术学院 08道路桥梁工程技术 1000 5400267661

20 杜旭露 工程技术学院 08道路桥梁工程技术 1000 5400267688

21 段言帅 工程技术学院 08道路桥梁工程技术 1000 5400267696

22 高建坡 工程技术学院 08道路桥梁工程技术 1000 5400267718

23 关锋 工程技术学院 08道路桥梁工程技术 1000 5400267289

24 胡文涛 工程技术学院 08道路桥梁工程技术 1000 5400267297

25 黄振耀 工程技术学院 08道路桥梁工程技术 1000 5400267319

26 李进力 工程技术学院 08道路桥梁工程技术 1000 5400267742

27 李明辉 工程技术学院 08道路桥梁工程技术 1000 5400267769

28 田换换 工程技术学院 08道路桥梁工程技术 1000 5400267777

29 王超 工程技术学院 08道路桥梁工程技术 1000 5400267785

30 杨龙生 工程技术学院 08道路桥梁工程技术 1000 5400267793

31 袁留伟 工程技术学院 08道路桥梁工程技术 1000 5400267807

32 赵山山 工程技术学院 08道路桥梁工程技术 1000 5400267815

33 董小荣 工程技术学院 06电气自动化技术 1000 5400267823

34 黄金刚 工程技术学院 06电气自动化技术 1000 5400229689

35 李丹阳 工程技术学院 06电气自动化技术 1000 5400267831

36 苗奇峰 工程技术学院 06电气自动化技术 1000 5400230164

37 曲政伟 工程技术学院 06电气自动化技术 1000 5400267858

38 史广乐 工程技术学院 06电气自动化技术 1000 5400214436

39 陶思帅 工程技术学院 06电气自动化技术 1000 5400229077

40 王晨 工程技术学院 06电气自动化技术 1000 5400260543

41 赵海峰 工程技术学院 06电气自动化技术 1000 5400229328

42 朱杰峰 工程技术学院 06电气自动化技术 1000 5400260551

43 常卫委 工程技术学院 07电气自动化技术 1000 5400229026

44 段民勇 工程技术学院 07电气自动化技术 1000 5400228585

45 付俊巧 工程技术学院 07电气自动化技术 1000 5400228407

46 付龙杰 工程技术学院 07电气自动化技术 1000 5400215483

47 任光辉 工程技术学院 07电气自动化技术 1000 5400229034

48 邵红亮 工程技术学院 07电气自动化技术 1000 5400228356

49 王惊涛 工程技术学院 07电气自动化技术 1000 5400229638

50 杨立 工程技术学院 07电气自动化技术 1000 5400260578

51 余雪芳 工程技术学院 07电气自动化技术 1000 5400206395

52 周森林 工程技术学院 07电气自动化技术 1000 5400230105

53 董关胜 工程技术学院 08电气自动化技术 1000 5400260586

54 韩军强 工程技术学院 08电气自动化技术 1000 5400260594

55 胡计龙 工程技术学院 08电气自动化技术 1000 5400260608

56 姬会清 工程技术学院 08电气自动化技术 1000 5400275818

57 李月荣 工程技术学院 08电气自动化技术 1000 5400275826

58 潘晓旭 工程技术学院 08电气自动化技术 1000 5400275834

59 陶锦锦 工程技术学院 08电气自动化技术 1000 5400275842

60 王艳非 工程技术学院 08电气自动化技术 1000 5400275869

61 魏海帅 工程技术学院 08电气自动化技术 1000 5400275877

62 吴贝贝 工程技术学院 08电气自动化技术 1000 5400275885

63 杨攀 工程技术学院 08电气自动化技术 1000 5400275893

64 张琳 工程技术学院 08电气自动化技术 1000 5400275907

65 张运春 工程技术学院 08电气自动化技术 1000 5400275915

66 赵亚四 工程技术学院 08电气自动化技术 1000 5400275923

67 白彦永 工程技术学院 06机电一体化技术 1000 5400229751

68 边新雷 工程技术学院 06机电一体化技术 1000 5400275931

69 丁保立 工程技术学院 06机电一体化技术 1000 5400228291

70 冯刚 工程技术学院 06机电一体化技术 1000 5400229972

71 郭飞鹏 工程技术学院 06机电一体化技术 1000 5400228852

72 韩伟伟 工程技术学院 06机电一体化技术 1000 5400275958

